дата | вид спорта | событие | букмекер | ставка | коэф. | сумма | результат | выигрыш | итог |
01.10 | футбол | Вейле-Хорсенс | БетСити | Б2.5 | 1.72 | 30 | 2-1 | 51.6 | +21.6 |
01.10 | футбол | Эрчиеспор-Бешикташ | Марафон | П2 | 1.75 | 30 | 1-1 | 0 | -30 |
01.10 | футбол | Зальцбург-Рид | БетСити | Ф1(-1.5) | 1.8 | 30 | 1-1 | 0 | -30 |
01.10 | футбол | Хартс-Данди | БетСити | Ф1(-1.5) | 2.1 | 15 | 4-0 | 31.5 | +16.5 |
01.10 | футбол | Хартс-Данди | БетСити | Ф1(-2) | 2.95 | 15 | 4-0 | 44.25 | +29.25 |
01.10 | футбол | Фенербахче-Бурсаспор | БетСити | Ф1(-1.5) | 1.7 | 30 | 0-1 | 0 | -30 |
01.10 | футбол | Валенсия-Гимнастика | БетСити | Ф1(-1.5) | 1.87 | 15 | 4-0 | 28.05 | +13.05 |
07.10 | футбол | Шотландия-Франция | БетСити | П2 | 1.6 | 20 | 1-0 | 0 | -20 |
07.10 | футбол | Шотландия-Франция | БетСити | Ф2(-1) | 2.1 | 20 | 1-0 | 0 | -20 |
07.10 | футбол | Венгрия-Турция | БетСити | Б2.5 | 2.0 | 40 | 0-1 | 0 | -40 |
07.10 | футбол | Венгрия-Турция | Марафон | Ф2(0) | 1.55 | 20 | 0-1 | 31 | +11 |
07.10 | футбол | БолгариГоландия | БетСити | 1Х | 2 | 40 | 1-1 | 80 | +40 |
07.10 | футбол | Дания-С.Ирландия | Марафон | Ф1(-1.5) | 1.55 | 20 | 0-0 | 0 | -20 |
07.10 | футбол | Греция-Норвегия | БетСити | Ф1(0) | 1.57 | 20 | 1-0 | 31.4 | +11.4 |
07.10 | футбол | Греция-Норвегия | БетСити | П1 | 2.35 | 20 | 1-0 | 47 | +27 |
11.10 | футбол | Андора-Македония | БетСити | Ф2(-1.5) | 1.6 | 60 | 0-3 | 96 | +36 |
11.10 | футбол | Турция-Молдавия | БетСити | Ф1(-1.5) | 1.6 | 20 | 5-0 | 32 | +12 |
11.10 | футбол | Турция-Молдавия | БетСити | Ф1(-2) | 2.15 | 20 | 5-0 | 43 | +23 |
11.10 | футбол | Босния-Греция | БетСити | М2.5 | 1.6 | 40 | 0-4 | 0 | -40 |
11.10 | футбол | Ирландия-Чехия | БетСити | П2 | 1.95 | 60 | 1-1 | 0 | -60 |
14.10 | футбол | Порто-Маритиму | БетСити | Ф1(-1,5) | 2 | 10 | 3-0 | 20 | +10 |
14.10 | футбол | Порто-Маритиму | БетСити | Ф1(-2) | 2.5 | 10 | 3-0 | 25 | +15 |
15.10 | футбол | Бешикташ-Генчерберлиги | БетСити | Ф1(-1.5) | 2.3 | 10 | 1-0 | 0 | -10 |
17.10 | футбол | Селтик-Бенфика | БетСити | Х | 3 | 10 | 3-0 | 0 | -10 |
18.10 | футбол | Вердер-Левски | БетСити | Ф1(-2) | 1.85 | 10 | 2-0 | 10 | 0 |
18.10 | футбол | Интер-Спартак | Марафон | Ф1(-1.5) | 1.9 | 10 | 2-1 | 0 | -10 |
18.10 | футбол | Галатасарай-ПСВ | Марафон | Ф2(0) | 2.25 | 10 | 1-2 | 22.5 | +12.5 |
18.10 | футбол | Галатасарай-ПСВ | Марафон | Х | 3 | 10 | 1-2 | 0 | -10 |
18.10 | баскетбол | Нанси-Гравелин | БетСити | Ф2(+7.5) | 1.86 | 15 | 81-69 | 0 | -15 |
22.10 | футбол | Рома-Кьево | БетСити | Ф1(-1) | 1.7 | 15 | 1-1 | 0 | -15 |
22.10 | футбол | Рома-Кьево | БетСити | Ф1(-1.5) | 2.15 | 15 | 1-1 | 0 | -15 |
22.10 | футбол | Бенфика-Амадора | Марафон | Ф1(-1.5) | 1.65 | 15 | 3-1 | 24.75 | +9.75 |
22.10 | футбол | Фенербахче-Кайсериспор | БетСити | Ф1(-2) | 2.1 | 15 | 3-1 | 15 | 0 |
25.10 | футбол | Рома-Асколи | БетСити | Ф1(-1.5) | 2.05 | 15 | 2-2 | 0 | -15 |
25.10 | футбол | Рома-Асколи | БетСити | Ф1(-2) | 2.95 | 15 | 2-2 | 0 | -15 |
28.10 | футбол | Бавария-Айнтрахт | БетСити | Ф1(-1.5) | 1.9 | 15 | 2-0 | 28,5 | +13,5 |
28.10 | футбол | Бавария-Айнтрахт | Марафон | Ф1(-2) | 2.4 | 15 | 2-0 | 15 | 0 |
28.10 | футбол | Гамбург-Гановер | Марафон | Ф2(+1) | 1.7 | 30 | 0-0 | 51 | +21 |
28.10 | футбол | ПСЖ-Ренн | Марафон | Х2 | 2 | 30 | 1-0 | 0 | -30 |
28.10 | футбол | Тулуза-Сошо | Марафон | Х2 | 1.8 | 30 | 1-2 | 54 | +24 |
28.10 | футбол | Барселона-Рекреативо | Марафон | Ф1(-2) | 2.0 | 30 | 3-0 | 60 | +30 |
29.10 | футбол | Ипсвич-Лутон | Марафон | П1 | 2.2 | 20 | 5-0 | 44 | +24 |
29.10 | футбол | Кельн-Ганза | БетСити | Ф2(0) | 2.6 | 20 | 2-2 | 20 | 0 |
29.10 | футбол | Бешикташ-Сакарайяспор | БетСити | Ф1(-1.5) | 1.96 | 30 | 0-0 | 0 | -30 |
29.10 | футбол | Националь-Наваль | Марафон | Х2 | 1.95 | 30 | 1-1 | 58.5 | +28.5 |
30.10 | футбол | МанчестерС-Мидлсбро | Марафон | Ф2(0) | 2.25 | 30 | 1-0 | 0 | -30 |
31.10 | баскетбол | Уникс-Дексия | БетСити | Ф1(-17.5) | 1.86 | 20 | 89-71 | 37.2 | +17.2 |
31.10 | баскетбол | ЭйфельТауерс-Реал | Марафон | Ф2(-15.5) | 1.85 | 20 | 84-77 | 0 | -20 |
31.10 | футбол | Лестер-Сток | БетСити | П1 | 2.2 | 20 | 2-1 | 44 | +22 |
31.10 | футбол | ПСВ-Галатасарай | Марафон | Х | 4.3 | 20 | 2-0 | 0 | -20 |
Итого за октябрь | поставлено | получено | выиграно | %с оборота | |||||
1460ед. | 1331.05ед. | -128.95ед. | -8.83 % |
Онлайн букмкер 10 bet. Русскоязычная версия сайта. Ставки на Чемпионат России и Украины по футболу, басетбол, хоккей и другие виды спорта.
Sportingbet - одна из крупнейнейших он-лайн букмекерских контор мира. Большой выбор событий различных европейских чемпионатов. Есть чемпионат России, Украины, отличные росписи, возможность полнить счет через WebMoney.
Крупнейший азиатский букмекер. Доступный сервис на русском языке.
Ставки принимаются практически на все виды спортивных состязаний, в том числе и в режиме Live. Большие максимумы.
Прием платежей по системе WebMoney.
Предлагают большой бонус на первый депозит 225 долларов.
Популярная букмекерская контора. Ставки на все основные виды спорта, высокие коэффициенты. Русскоязычный сайт, быстрые выплаты выигрышей. Дополнительные росписи в линии на футбол, теннис, хоккей. Большой выбор ставок по ходу матчей. Поощрительные бонусные акции для игроков. Спортивные трансляции.