дата | вид спорта | событие | букмекер | ставка | коэф. | сумма | результат | выигрыш | итог |
03.01 | баскетбол | Хемофарм-Паниониос | БетСити | Ф2(+8.5) | 1.86 | 35 | 79-71 | 65.1 | +30.1 |
03.01 | баскетбол | Лукоил-Бри | БетСити | Ф2(+8.5) | 1.86 | 35 | 79-76 | 65.1 | +30.1 |
03.01 | баскетбол | Вилербан-РеджиЭмилия | БетСити | П1 | 1.53 | 40 | 81-73 | 61.2 | +21.2 |
03.01 | футбол | Арсенал-МанчестерЮ | Марафон | П2 | 2.95 | 30 | 0-0 | 0 | -30 |
04.01 | футбол | Нанси-Бордо | БетСити | М2,5 | 1.45 | 35 | 0-0 | 50.75 | +15.75 |
05.01 | хоккей | Тронхейм-Сторхамар | Марафон | 1Х | 2.15 | 30 | 0-4 | 0 | -30 |
07.01 | Футбол | Честерфилд-Бредфорд | Марафон | 12 | 1.3 | 45 | 1-0 | 58.5 | +13.5 |
07.01 | Футбол | Палермо-Ювентус | БетСити | П2 | 1.72 | 35 | 1-2 | 60.2 | +25.2 |
08.01 | Футбол | Эмполи-Мессина | Марафон | П1 | 2.0 | 40 | 1-3 | 0 | -40 |
08.01 | Футбол | Осасуна-Расинг | Марафон | Х2 | 2.35 | 25 | 1-1 | 58.75 | +33.75 |
08.01 | Футбол | Амадора-Гимарайнш | Марафон | М2.5 | 1.5 | 40 | 2-0 | 60.0 | +20.0 |
08.01 | Баскетбол | Терамо-Капо д`Орландо | Марафон | М165.5 | 1.75 | 30 | 81-74 | 52.5 | +22.5 |
13.01 | Футбол | Реймс-Шатору | Марафон | М2.5 | 1.5 | 35 | 3-0 | 0 | -35 |
14.01 | Футбол | АстонВила-ВестХем | БетСити | Ф1(0) | 1.42 | 40 | 1-2 | 0 | -40 |
14.01 | Футбол | Валвейк-Роозендаль | БетСити | Б2.5 | 1.57 | 40 | 1-1 | 0 | -40 |
14.01 | Футбол | Брага-Лейрия | БетСити | П1 | 1.72 | 35 | 1-0 | 60.2 | +25.2 |
14.01 | Футбол | Валенсия-Осасуна | БетСити | П1 | 1.75 | 70 | 2-0 | 122.5 | +52.2 |
14.01 | Футбол | Монако-Бордо | Марафон | М2.5 | 1.45 | 35 | 0-1 | 50.75 | +15.75 |
15.01 | Футбол | Ионикос-Левадиакос | Марафон | П1 | 1.65 | 35 | 2-0 | 57.75 | +22.75 |
15.01 | Хоккей | Дюсельдорф-Франкфурт | Марафон | П1 | 1.66 | 35 | 0-1 | 0 | -35 |
15.01 | Футбол | Асколи-Эмполи | БетСити | М2.5 | 1.65 | 40 | 3-1 | 0 | -40 |
15.01 | Футбол | Насиональ-ПасошФерейра | БетСити | П1 | 1.57 | 35 | 2-2 | 0 | -35 |
15.01 | Хоккей | Тронхейм-Маглеруд | Марафон | Ф2(+2.5) | 1.85 | 35 | 2-4 | 64.75 | +29.75 |
17.01 | Футбол | Ница-Бордо | Марафон | М2.5 | 1.45 | 40 | 1-1 | 58 | +18 |
17.01 | Футбол | Авеллино-Катанзаро | БетСити | П1 | 1.9 | 65 | 2-0 | 123.5 | +58.5 |
18.01 | Футбол | Кальяри-Сиена | БетСити | П1 | 2.1 | 30 | 1-0 | 63 | +33 |
18.01 | Футбол | АЗАлмкар-ДенГааг | БетСити | Б2.5 | 1.45 | 35 | 3-1 | 50.75 | +15.75 |
19.01 | Баскетбол | Макаби-ЭфесПилсен | БетСити | Ф2(+9) | 1.75 | 30 | 88-81 | 52.5 | +22.5 |
19.01 | Футбол | Депортиво-Валенсия | БетСити | М2.5 | 1.7 | 35 | 1-0 | 59.5 | +24.5 |
21.01 | Футбол | Сканторн-Донкастер | Марафон | Ф1(0) | 1.6 | 40 | 1-2 | 0 | -40 |
21.01 | Футбол | Леванте-Леида | БетСити | П1 | 1.72 | 35 | 2-0 | 60.2 | +25.2 |
21.01 | Футбол | Сарагоса-АтлетикоМ | Марафон | М2.5 | 1.65 | 35 | 0-2 | 57.75 | +22.75 |
21.01 | Футбол | СентТрюйден-Льерс | Марафон | П1 | 1.8 | 35 | 1-1 | 0 | -35 |
24.01 | Футбол | Лацио-Интер | Марафон | М2.5 | 1.72 | 40 | 1-1 | 68.8 | +28.8 |
25.01 | Баскетбол | Проком-Олимпиакос | Марафон | М149.5 | 1.75 | 35 | 79-77 | 0 | -35 |
25.01 | Баскетбол | Альба-Браушвейг | Марафон | Ф1(-15.5) | 1.75 | 25 | 98-79 | 43.75 | +18.75 |
26.01 | Баскетбол | Улкер-Партизан | БетСити | П1 | 1.2 | 40 | 100-64 | 48 | +8 |
26.01 | Баскетбол | Милан-Маккаби | Марафон | Ф1(+7.5) | 1.85 | 30 | 94-71 | 55.5 | +25.5 |
27.01 | Футбол | Нигерия-Зимбабве | БетСити | П1 | 1.28 | 45 | 2-0 | 57.6 | +12.6 |
28.01 | Футбол | Палермо-Сиена | Марафон | Б2.5 | 1.8 | 30 | 1-3 | 54.0 | +24.0 |
28.01 | Футбол | Египет-КотДивуар | БетСити | Ф1(0) | 1.47 | 20 | 3-1 | 29.4 | +9.4 |
29.01 | Футбол | Эмполи-Парма | БетСити | Х2 | 1.63 | 30 | 1-2 | 48.9 | +18.9 |
29.01 | Футбол | Севилья-Вильяреал | БетСити | П1 | 2.25 | 30 | 2-0 | 67.5 | +37.5 |
29.01 | Футбол | Мальорка-Барселона | Марафон | Ф1(+1.5) | 1.58 | 40 | 0-3 | 0 | -40 |
29.01 | Футбол | Брага-Гимарайнш | БетСити | М2.5 | 1.62 | 25 | 1-0 | 40.5 | +15.5 |
29.01 | Футбол | Насионал-ЖилВисенте | БетСити | П1 | 1.62 | 30 | 2-0 | 48.6 | +18.6 |
30.01 | Футбол | Паниониос-Олимпиакос | Марафон | П2 | 1.35 | 35 | 2-3 | 47.25 | +12.25 |
31.01 | Баскетбол | Цр.Звезда-Академик | БетСити | Ф1(-5.5) | 1.66 | 35 | 91-71 | 58.1 | +23.1 |
31.01 | Футбол | Гана-Зимбабве | Марафон | П1 | 1.25 | 45 | 1-2 | 0 | -45 |
Итого за январь | поставлено | получено | выиграно | %с оборота | |||||
1920ед. | 2207.35ед. | +287.35 | +14.96% |
Онлайн букмкер 10 bet. Русскоязычная версия сайта. Ставки на Чемпионат России и Украины по футболу, басетбол, хоккей и другие виды спорта.
Sportingbet - одна из крупнейнейших он-лайн букмекерских контор мира. Большой выбор событий различных европейских чемпионатов. Есть чемпионат России, Украины, отличные росписи, возможность полнить счет через WebMoney.
Крупнейший азиатский букмекер. Доступный сервис на русском языке.
Ставки принимаются практически на все виды спортивных состязаний, в том числе и в режиме Live. Большие максимумы.
Прием платежей по системе WebMoney.
Предлагают большой бонус на первый депозит 225 долларов.
Популярная букмекерская контора. Ставки на все основные виды спорта, высокие коэффициенты. Русскоязычный сайт, быстрые выплаты выигрышей. Дополнительные росписи в линии на футбол, теннис, хоккей. Большой выбор ставок по ходу матчей. Поощрительные бонусные акции для игроков. Спортивные трансляции.